статистика комментариев
Баловство, но забавно.
Top Commenters on
1 | 1027 | |
2 | 156 | |
3 | Anonymous | 101 |
4 | 96 | |
5 | 65 | |
6 | 56 | |
7 | 48 | |
8 | 46 | |
9 | 46 | |
10 | 43 |
11 | 43 | |
12 | 38 | |
13 | 36 | |
14 | 31 | |
15 | 29 | |
16 | 27 | |
17 | 26 | |
18 | 25 | |
19 | 24 | |
20 | 24 | |
21 | 23 | |
22 | 22 | |
23 | 19 | |
24 | 19 | |
25 | 19 | |
26 | 18 | |
27 | 17 | |
28 | 16 | |
29 | 16 | |
30 | 15 | |
31 | 15 | |
32 | 14 | |
33 | 14 | |
34 | 13 | |
35 | 12 | |
36 | 12 | |
37 | 11 | |
38 | 11 | |
39 | 11 | |
40 | 11 | |
41 | 10 | |
42 | 9 | |
43 | 9 | |
44 | 9 | |
45 | 9 | |
46 | 7 | |
47 | 7 | |
48 | 7 | |
49 | 7 | |
50 | 6 | |
51 | 6 | |
52 | 6 | |
53 | 6 | |
54 | 6 | |
55 | 6 | |
56 | 6 | |
57 | 6 | |
58 | 5 | |
59 | 5 | |
60 | 5 | |
61 | 5 | |
62 | 5 | |
63 | 4 | |
64 | 4 | |
65 | 4 | |
66 | 4 | |
67 | 4 | |
68 | 4 | |
69 | 4 | |
70 | 4 | |
71 | 4 | |
72 | 4 | |
73 | 4 | |
74 | 4 | |
75 | 4 | |
76 | 4 | |
77 | 4 | |
78 | 4 | |
79 | 3 | |
80 | 3 | |
81 | 3 | |
82 | 3 | |
83 | 3 | |
84 | 3 | |
85 | 3 | |
86 | 3 | |
87 | 3 | |
88 | 3 | |
89 | 2 | |
90 | 2 | |
91 | 2 | |
92 | 2 | |
93 | 2 | |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 2 | |
97 | 2 | |
98 | 2 | |
99 | 2 | |
100 | 2 |
Total Commenters: 173 (73 not shown)
Total Comments: 2640
Report generated 16.06.2004 15:49:33 by
Анонимусу привет!