Главная > Дневник > баловство

баловство

А вот статистика комментариев в моём ЖуЖу.

1 249 249 (2.9%)
2 224 224 (2.6%)
3 206 206 (2.4%)
4 203 203 (2.4%)
5 177 177 (2.1%)
6 anonymous 152 152 (1.8%)
7 133 133 (1.6%)
8 133 133 (1.6%)
9 122 122 (1.4%)
10 121 121 (1.4%)

11 108 108 (1.3%)
12 101 101 (1.2%)
13 91 91 (1.1%)
14 84 84 (1%)
15 80 80 (0.9%)
16 78 78 (0.9%)
17 76 76 (0.9%)
18 71 71 (0.8%)
19 66 66 (0.8%)
20 65 65 (0.8%)
21 65 65 (0.8%)
22 64 64 (0.8%)
23 61 61 (0.7%)
24 60 60 (0.7%)
25 51 51 (0.6%)
26 50 50 (0.6%)
27 50 50 (0.6%)
28 49 49 (0.6%)
29 49 49 (0.6%)
30 46 46 (0.5%)
31 44 44 (0.5%)
32 42 42 (0.5%)
33 41 41 (0.5%)
34 41 41 (0.5%)
35 41 41 (0.5%)
36 41 41 (0.5%)
37 41 41 (0.5%)
38 41 41 (0.5%)
39 39 39 (0.5%)
40 37 37 (0.4%)
41 33 33 (0.4%)
42 32 32 (0.4%)
43 32 32 (0.4%)
44 32 32 (0.4%)
45 31 31 (0.4%)
46 29 29 (0.3%)
47 28 28 (0.3%)
48 28 28 (0.3%)
49 26 26 (0.3%)
50 26 26 (0.3%)
51 26 26 (0.3%)
52 25 25 (0.3%)
53 25 25 (0.3%)
54 23 23 (0.3%)
55 23 23 (0.3%)
56 22 22 (0.3%)
57 22 22 (0.3%)
58 22 22 (0.3%)
59 22 22 (0.3%)
60 20 20 (0.2%)
61 19 19 (0.2%)
62 19 19 (0.2%)
63 19 19 (0.2%)
64 18 18 (0.2%)
65 17 17 (0.2%)
66 17 17 (0.2%)
67 17 17 (0.2%)
68 16 16 (0.2%)
69 16 16 (0.2%)
70 16 16 (0.2%)
71 15 15 (0.2%)
72 15 15 (0.2%)
73 15 15 (0.2%)
74 15 15 (0.2%)
75 15 15 (0.2%)
76 15 15 (0.2%)
77 14 14 (0.2%)
78 14 14 (0.2%)
79 14 14 (0.2%)
80 13 13 (0.2%)
81 13 13 (0.2%)
82 13 13 (0.2%)
83 13 13 (0.2%)
84 13 13 (0.2%)
85 12 12 (0.1%)
86 12 12 (0.1%)
87 12 12 (0.1%)
88 12 12 (0.1%)
89 11 11 (0.1%)
90 11 11 (0.1%)
91 11 11 (0.1%)
92 11 11 (0.1%)
93 11 11 (0.1%)
94 11 11 (0.1%)
95 11 11 (0.1%)
96 11 11 (0.1%)
97 10 10 (0.1%)
98 10 10 (0.1%)
99 10 10 (0.1%)
100 10 10 (0.1%)

Всего комментаторов: 394 (294 не показано)
Всего комментариев: 8519

Исключены: apparent (3193)


посмотреть свою статистику

Отличия от статистики двухгодичной давности на лицо. Особенно за анонимуса переживаю — с третьего места на шестое откатился.

Tags:
  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.